Addtechs största ägare 2026-06-30
| Ägare | Aktier (A) | Aktier (B) | % kapital | % röster |
| Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen | 6 348 648 | 244 200 | 2,4 | 16,4 |
| Tom Hedelius | 5 895 960 | 2,2 | 15,2 | |
| Swedbank Robur Fonder | 17 830 619 | 6,5 | 4,6 | |
| BlackRock | 13 649 624 | 5,0 | 3,5 | |
| SEB Funds | 13 648 893 | 5,0 | 3,5 | |
| Fidelity Investments (FMR) | 13 558 187 | 5,0 | 3,5 | |
| Vanguard | 10 223 163 | 3,7 | 2,6 | |
| Handelsbanken Fonder | 9 289 813 | 3,4 | 2,4 | |
| Lannebo Kapitalförvaltning | 8 302 791 | 3,0 | 2,1 | |
| Alecta Tjänstepension | 7 332 091 | 2,7 | 1,9 | |
| Norges Bank Investment Management | 7 293 813 | 2,7 | 1,9 | |
| AMF Pension & Fonder | 5 907 512 | 2,2 | 1,5 | |
| Capital Group | 5 687 536 | 2,1 | 1,5 | |
| Spiltan Fonder | 5 230 896 | 1,9 | 1,3 | |
| Tredje AP-fonden | 4 236 736 | 1,6 | 1,1 | |
| Totalt 15 största ägarna | 12 244 608 | 122 435 874 | 49,4 | 63,0 |
Källa: Monitor by Modular Finance
Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).