Addtechs största ägare 2026-04-30
| Ägare | Aktier (A) | Aktier (B) | % kapital | % röster |
| Anders Börjesson & Tisenhult-Gruppen | 6 348 648 | 244 200 | 2,4 | 16,4 |
| Tom Hedelius | 5 895 960 | 2,2 | 15,2 | |
| Swedbank Robur Fonder | 15 890 336 | 5,8 | 4,1 | |
| BlackRock | 13 632 116 | 5,0 | 3,5 | |
| SEB Funds | 13 623 959 | 5,0 | 3,5 | |
| Fidelity Investments (FMR) | 12 992 317 | 4,8 | 3,3 | |
| Vanguard | 10 154 209 | 3,7 | 2,6 | |
| Handelsbanken Fonder | 9 022 542 | 3,3 | 2,3 | |
| Lannebo Kapitalförvaltning | 8 274 671 | 3,0 | 2,1 | |
| Norges Bank Investment Management | 7 293 813 | 2,7 | 1,9 | |
| Alecta Tjänstepension | 6 469 841 | 2,4 | 1,7 | |
| AMF Pension & Fonder | 5 881 810 | 2,2 | 1,5 | |
| Capital Group | 5 687 536 | 2,1 | 1,5 | |
| Spiltan Fonder | 5 292 134 | 1,9 | 1,4 | |
| Tredje AP-fonden | 4 227 261 | 1,5 | 1,1 | |
| Totalt 15 största ägarna | 12 244 608 | 118 686 745 | 48,0 | 62,1 |
Källa: Monitor by Modular Finance
Ovanstående siffror baseras på totalt antal aktier (inklusive eget innehav).